| 糸島のさかな | ||
糸島のさかな紹介
糸島漁協で水揚される魚のうちのごく一部ですが、代表的な魚種をご紹介します。
| タ イ | ||
![]() |
主な漁法 | 小型底曳網漁業 刺網漁業 |
| 主な漁期 | 5月〜12月 |
|
| 旬 | 2〜3月 | |
| ア マ ダ イ | ||
| 主な漁法 | 延縄、二双吾智網、固定式刺網漁業 | |
| 主な漁期 | 4〜12月 | |
| 旬 | 2〜4月 | |
| チ ヌ | ||
![]() |
主な漁法 | 定置網、吾智網、延縄漁業 |
| 主な漁期 | 11〜6月 | |
| 旬 | 2〜3月 | |
| イ ト ヨ リ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、延縄漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | ||
| ブ リ | ||
![]() |
主な漁法 | 延縄、一本釣り、定置網漁業 |
| 主な漁期 | 11〜4月 | |
| 旬 | 2〜3月 | |
| ト ラ フ グ | ||
![]() |
主な漁法 | 延縄漁業 |
| 主な漁期 | 9〜1月 | |
| 旬 | 11〜1月 | |
| ク サ フ グ | ||
| 主な漁法 | 定置網、小型底曳網、枡網漁業 | |
| 主な漁期 | 11〜5月 | |
| 旬 | 11〜1月 | |
| サ バ フ グ | ||
![]() |
主な漁法 | 延縄、二双吾智網、小型底曳網漁業 |
| 主な漁期 | 8〜12月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| ス ズ キ | ||
![]() |
主な漁法 | 一本釣り、定置網、枡網、延縄漁業 |
| 主な漁期 | 周年 | |
| 旬 | 7〜8月 | |
| イ サ キ | ||
![]() |
主な漁法 | 一本釣り、一双、二双吾智網、刺網漁業 |
| 主な漁期 | 3〜12月 | |
| 旬 | 5〜6月 | |
| ア ラ カ ブ | ||
![]() |
主な漁法 | 延縄、建網、一本釣り漁業 |
| 主な漁期 | 4〜11月 | |
| 旬 | 12〜1月 | |
| オ コ ゼ | ||
![]() |
主な漁法 | 小型底曳網、建網、刺網漁業 |
| 主な漁期 | 周年 | |
| 旬 | ||
| メ バ ル | ||
![]() |
主な漁法 | 建網、一本釣り漁業 |
| 主な漁期 | 2〜6月 | |
| 旬 | 10〜12月 | |
| ホ ウ ボ ウ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、小型底曳網、延縄漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| キ ス | ||
![]() |
主な漁法 | 刺網、一双吾智網、小型底曳網漁業 |
| 主な漁期 | 5〜10月 | |
| 旬 | 3〜4月 | |
| サ ヨ リ | ||
| 主な漁法 | サヨリ浮曳き網漁業 | |
| 主な漁期 | 2〜4月 | |
| 旬 | 2〜3月 | |
| カ マ ス | ||
![]() |
主な漁法 | 一双吾智網、、二双吾智網、定置網、刺網漁業 |
| 主な漁期 | 9〜11月 | |
| 旬 | 10〜11月 | |
| ヒ ラ メ | ||
![]() |
主な漁法 | 刺網、一本釣り、小型底曳網漁業 |
| 主な漁期 | 1〜4月、5〜10月 | |
| 旬 | 10〜12月 | |
| カ レ イ | ||
![]() |
主な漁法 | 刺網、小型底曳網、二双吾智網漁業 |
| 主な漁期 | 1〜4月、5〜11月 | |
| 旬 | 8〜9月、11〜12月 | |
| カ ツ オ | ||
| 主な漁法 | 曳縄釣り、定置網漁業 | |
| 主な漁期 | 9〜1月 | |
| 旬 | 12〜1月 | |
| ア ジ | ||
![]() |
主な漁法 | 一本釣り、定置網、枡網、棒受け網漁業 |
| 主な漁期 | 5〜11月 | |
| 旬 | 7〜9月 | |
| メ ッ キ | ||
| 主な漁法 | 建網、小型底曳網漁業 | |
| 主な漁期 | 10〜 | |
| 旬 | 12〜2月 | |
| サ バ | ||
![]() |
主な漁法 | 定置網、一本釣り、 |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | 9〜10月 | |
| サ ワ ラ | ||
![]() |
主な漁法 | 曳縄釣り、定置網漁業 |
| 主な漁期 | 8〜1月 | |
| 旬 | 12〜2月 | |
| ク ル マ エ ビ | ||
![]() |
主な漁法 | えび漕ぎ網、さし網、建網漁業 |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | ? | |
| マ エ ビ | ||
| 主な漁法 | エビ漕ぎ網、 | |
| 主な漁期 | 5〜11月 | |
| 旬 | ? | |
| シ ラ ミ | ||
| 主な漁法 | 固定式刺網、二双吾智網漁業 | |
| 主な漁期 | 1〜6月 | |
| 旬 | 1〜2月 | |
| シ ャ コ | ||
![]() |
主な漁法 | さし網、えび漕ぎ網 |
| 主な漁期 | 4〜9月 | |
| 旬 | 5〜6月 | |
| ワ タ リ ガ ニ | ||
![]() |
主な漁法 | さし網、えび漕ぎ網 |
| 主な漁期 | 5〜11月 | |
| 旬 | ? | |
| ヤ リ イ カ | ||
![]() |
主な漁法 | イカ樽流、二双吾智網、定置網漁業 |
| 主な漁期 | 周年 | |
| 旬 | 3〜5月 | |
| ミ ズ イ カ | ||
| 主な漁法 | イカ曲げ網、一本釣り、定置網、建網漁業 | |
| 主な漁期 | 11〜6月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| モンコウイカ | ||
| 主な漁法 | かご、さし網 | |
| 主な漁期 | 3〜5月 | |
| 旬 | 2〜3月 | |
| コ ウ イ カ | ||
![]() |
主な漁法 | 籠、建網、定置網漁業 |
| 主な漁期 | 2〜5月 | |
| 旬 | 1〜2月 | |
| タ コ | ||
![]() |
主な漁法 | たこつぼ、かご |
| 主な漁期 | 4月〜9月、11、12月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| ム キ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、刺網漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜8月、11〜4月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| メ ン ボ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、掬網、刺網漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜7月、11〜4月、 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| ウマヅラハギ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、掬網、定置網、刺網漁業 | |
| 主な漁期 | 9〜2月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| タ チ | ||
| 主な漁法 | 定置網、一本釣り漁業 | |
| 主な漁期 | 9〜12月 | |
| 旬 | 10〜11月 | |
| エ ソ | ||
![]() |
主な漁法 | 二双吾智網、小型底曳網、刺網漁業 |
| 主な漁期 | 周年 | |
| 旬 | ? | |
| ア ナ ゴ | ||
![]() |
主な漁法 | 小型底曳網、籠、延縄漁業 |
| 主な漁期 | 周年 | |
| 旬 | 冬 | |
| エ イ | ||
| 主な漁法 | 小型底曳網、延縄漁業 | |
| 主な漁期 | 2〜7月 | |
| 旬 | 4〜5月 | |
| フ カ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、刺網、延縄漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | 10〜11月 | |
| ヒ メ ジ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、小型底曳網漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜12月 | |
| 旬 | 10〜11月 | |
| ア ン コ | ||
| 主な漁法 | 二双吾智網、固定式刺網、小型底曳網漁業 | |
| 主な漁期 | 5〜3月 | |
| 旬 | 11〜12月 | |
| ア ワ ビ | ||
![]() |
主な漁法 | 採貝、建網 |
| 主な漁期 | 12〜10月 | |
| 旬 | 8〜9月 | |
| サ ザ エ | ||
![]() |
主な漁法 | 採貝、建網 |
| 主な漁期 | 12〜10月 | |
| 旬 | 3〜4月 | |
| カ キ | ||
![]() |
主な漁法 | 養殖 |
| 主な漁期 | 11〜3月 | |
| 旬 | 12〜2月 | |
| ハ マ グ リ | ||
![]() |
主な漁法 | 採貝 |
| 主な漁期 | 11〜4月 | |
| 旬 | 2〜3月 | |
| ア サ リ | ||
![]() |
主な漁法 | 採貝 |
| 主な漁期 | 11月〜7月 | |
| 旬 | 5月 | |
| ア カ ウ ニ | ||
| 主な漁法 | 採貝 | |
| 主な漁期 | 6〜8月 | |
| 旬 | 7月 | |
| ナ マ コ | ||
![]() |
主な漁法 | 採貝、建網漁業 |
| 主な漁期 | 12月〜4月 | |
| 旬 | 12〜1月 | |
| 主な漁法 | ||
| 主な漁期 | ||
| 旬 | ||