| ■ 今月の潮位表 (2003年3月) |
| 満潮 H.W. | 干潮 L.W. | ||||||||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||||
| 時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
時 h |
分 m |
糎 cm |
||
| 1日 | 4 | 33 | 117 | 14 | 37 | 125 | 9 | 24 | 85 | 21 | 54 | 7 | |
| 2日 | 4 | 51 | 119 | 15 | 25 | 130 | 9 | 57 | 73 | 22 | 26 | 8 | |
| 3日 | 5 | 9 | 121 | 16 | 7 | 133 | 10 | 28 | 63 | 22 | 56 | 12 | |
| 4日 | 5 | 28 | 122 | 16 | 45 | 133 | 10 | 59 | 54 | 23 | 23 | 19 | |
| 5日 | 5 | 45 | 123 | 17 | 22 | 130 | 11 | 29 | 46 | 23 | 47 | 28 | |
| 6日 | 6 | 2 | 123 | 17 | 59 | 125 | 12 | 0 | 40 | ||||
| 7日 | 6 | 18 | 124 | 18 | 37 | 117 | 0 | 10 | 38 | 12 | 32 | 36 | |
| 8日 | 6 | 34 | 123 | 19 | 18 | 109 | 0 | 30 | 49 | 13 | 6 | 34 | |
| 9日 | 6 | 51 | 122 | 20 | 5 | 99 | 0 | 48 | 60 | 13 | 43 | 34 | |
| 10日 | 7 | 8 | 120 | 21 | 12 | 90 | 1 | 3 | 71 | 14 | 29 | 36 | |
| 11日 | 7 | 27 | 117 | 1 | 7 | 80 | 15 | 34 | 37 | ||||
| 12日 | 7 | 47 | 113 | 17 | 8 | 36 | |||||||
| 13日 | 8 | 13 | 108 | 18 | 41 | 30 | |||||||
| 14日 | 3 | 54 | 107 | 11 | 7 | 103 | 8 | 8 | 101 | 19 | 50 | 20 | |
| 15日 | 3 | 50 | 112 | 13 | 15 | 109 | 8 | 44 | 92 | 20 | 42 | 10 | |
| 16日 | 4 | 3 | 116 | 14 | 22 | 120 | 9 | 13 | 81 | 21 | 26 | 4 | |
| 17日 | 4 | 21 | 119 | 15 | 16 | 129 | 9 | 43 | 67 | 22 | 5 | 3 | |
| 18日 | 4 | 40 | 121 | 16 | 5 | 136 | 10 | 15 | 52 | 22 | 42 | 8 | |
| 19日 | 5 | 0 | 123 | 16 | 54 | 138 | 10 | 49 | 37 | 23 | 15 | 18 | |
| 20日 | 5 | 20 | 126 | 17 | 42 | 134 | 11 | 25 | 23 | 23 | 46 | 33 | |
| 21日 | 5 | 40 | 128 | 18 | 31 | 126 | 12 | 3 | 13 | ||||
| 22日 | 6 | 1 | 131 | 19 | 25 | 114 | 0 | 14 | 50 | 12 | 44 | 8 | |
| 23日 | 6 | 22 | 131 | 20 | 29 | 101 | 0 | 38 | 65 | 13 | 29 | 9 | |
| 24日 | 6 | 44 | 130 | 22 | 21 | 91 | 0 | 56 | 79 | 14 | 22 | 15 | |
| 25日 | 7 | 8 | 125 | 0 | 53 | 88 | 15 | 36 | 23 | ||||
| 26日 | 7 | 36 | 117 | 17 | 20 | 29 | |||||||
| 27日 | 8 | 26 | 107 | 18 | 58 | 28 | |||||||
| 28日 | 3 | 18 | 107 | 12 | 6 | 101 | 8 | 2 | 93 | 20 | 3 | 25 | |
| 29日 | 3 | 27 | 110 | 13 | 44 | 108 | 8 | 39 | 80 | 20 | 49 | 23 | |
| 30日 | 3 | 42 | 114 | 14 | 41 | 115 | 9 | 10 | 66 | 21 | 25 | 23 | |
| 31日 | 4 | 0 | 116 | 15 | 26 | 121 | 9 | 39 | 53 | 21 | 56 | 26 | |
| << 前 月 | 翌 月 >> |
| 波崎漁業協同組合 | |