| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成14年8月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 8月31日(土) 宮津市場集計分 |
カマス約700Kg(田井) | 水カマス(小)約1.2トン(網野町) | バショウカジキ16本(田井・養老・網野町) | タチウオ約90Kg(一坂<三浜>) |
| 小シイラ約800Kg(伊根) | ツバス約2.4トン(伊根・新井崎・本庄浦・蒲入) | サバフグ約150Kg(伊根) | 白イカ約100箱(本庄浦・丹後町・網野町・湊) | |
| ヒラマサ約70本(丹後町・湊) | 豆アジ約180Kg(一坂<三浜>) | まき網(輪島丸)ブリ(4〜9Kg)約13トン (舞鶴入港) |
まき網(共和丸)マメアジ約15トン) (舞鶴入港) |
|
| 8月30日(金) | カマス約510Kg(成生・新井崎) | 長カワハギ約1.2トン(小橋) | タチウオ約50箱(三共<舞鶴>) | ツバス約4.7トン(伊根・新井崎・本庄浦・蒲入) |
| バショウカジキ約23枚(蒲入・丹後町・網野町) | タルイカ約50杯(蒲入・丹後町) | シロイカ約90箱(本庄浦・丹後町・網野町・湊) | まき網(共和丸)マメアジ約35トン | |
| 8月29日(木) | カタクチイワシ約4.4トン(田井) | アジ(中・小)約2.4トン(田井・一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・栗田) | バショウカジキ 2枚(田井) | 白カジキ 1本(田井) |
| タチウオ約110箱(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・栗田) | サワラ約50本(三共<舞鶴>) | シロイカ約40箱(蒲入・丹後町) | タルイカ約30杯(網野町・湊) | |
| まき網(輪島丸)マメアジ約30トン | まき網(共和丸)ジンタ約2トン | |||
| 8月28日(水) | カタクチイワシ約300Kg(野原) | カタクチイワシ(混ぜり)約800Kg(養老) | アジ(中・小)約1トン(野原・一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | サゴシ・サワラ約560本(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・湊) |
| タチウオ(小〜中)約120箱(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・栗田) | 丸アジ約800Kg(栗田) | シロイカ約80箱(新井崎・丹後町) | タルイカ約80杯(蒲入・丹後町) | |
| 8月27日(火) | カタクチイワシ約2トン(田井・蒲入) | アジ約2.5トン(野原・一坂<三浜>・栗田・伊根) | サワラ・サゴシ約355匹(野原・千歳<舞鶴>栗田) | タチウオ53箱(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>) |
| カマス940Kg(栗田・新井崎・蒲入) | ヒラマサ40匹(本庄浦) | バショウカジキ2枚(栗田) | 白イカ約28箱(本庄浦・丹後町) | |
| タルイカ50杯(蒲入) | まき網(第33海幸丸)アジ(小)約2トン | その他少漁 | ||
| 8月26日(月) | カマス(小)約1.8トン(田井・成生・栗田) | 白カジキ 2本(田井・養老) | サワラ・サゴシ約900本(野原・千歳<舞鶴>・丹後町・網野町・他) | アジ(中・小)約800Kg(野原・三共<舞鶴>・) |
| カタクチイワシ(混ぜり)約600Kg(一坂<三浜>) | カタクチイワシ約500Kg(養老・伊根) | シロイカ約80箱(丹後町) | タルイカ約30箱(丹後町) | |
| バショウカジキ 49枚(野原・網野町) | ||||
| 8月25日(日) | 中アジ約1.4トン(田井・一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・新井崎) | シロイカ約50箱(田井・新井崎・丹後町) | シイラ約20枚(田井) | 白カジキ 1本(成生) |
| カマス(小)約450Kg(成生) | マメアジ約1.1トン(野原・一坂<三浜>・栗田) | タチウオ約80箱(栗田) | カタクチイワシ約450Kg(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | |
| ヒラス約1200本(丹後町・湊) | ||||
| 8月24日(土) | 全市場休市日 | |||
| 8月23日(金) | シイラ約130枚(田井・野原) | ヒラス約500本(田井・丹後町・網野町) | カタクチイワシ約4.7トン(田井・三共<舞鶴>・栗田・養老・伊根) | 白カジキ 1本(田井) |
| シロイカ約180箱(丹後町・網野町) | サゴシ・サワラ約2800本(三共<舞鶴>・丹後町・網野町・湊他) | アジ(中・小)約170Kg(栗田) | 丸アジ約750Kg(小橋・栗田) | |
| 8月22日(木) | ヒラマサ約5700本(田井・栗田・丹後町・網野町・湊) | シイラ約320枚(田井・野原・一坂<三浜>・養老・他) | アジ(中・小)約540Kg(田井・野原) | カタクチイワシ約540Kg(田井) |
| 白カジキ2本(田井) | タチウオ約130箱(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・栗田) | サワラ・サゴシ約6000本(野原・千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・丹後町・網野町・他) | バショウカジキ 14枚(野原・小橋・他) | |
| 8月21日(水) | シイラ約110本(田井・野原・他) | 白カジキ 1本(田井) | バショウカジキ 5本(野原・他) | サゴシ・サワラ約1050本(野原・湊・他) |
| ヒラス約290本(野原・栗田・湊) | ハマチ約1000本(湊) | ツバス約900Kg(湊) | その他少漁 | |
| 8月20日(火) | ヒラマサ約120匹(田井・栗田) | アジ(小)約900Kg(養老) | その他時化のため操業できない所が多く少量 |
|
| 8月19日(月) | 小物 約30個(成生・野原) | その他の地域は台風の影響により操業できず | ||
| 8月18日(日) | ヒラマサ約250本(成生・栗田・伊根) | サワラ約280本(野原他) | バショウカジキ 16枚(野原・丹後町) | マメアジ約2.2トン(千歳<舞鶴>・栗田・網野町) |
| 小アジ約600Kg(三共<舞鶴>) | 白カジキ 3本(栗田・伊根) | シロイカ約90箱(丹後町) | その他少漁 | |
| 8月17日(土) 宮津市場集計分 |
バショウカジキ 8本(網野町) | 小ヒラマサ約500本(養老) | カタクチイワシ約1.3トン(野原・養老) | カタクチ(混ざり)約780Kg(野原) |
| マアジ約450Kg(野原) | その他少漁 | |||
| 8月16日(金) | カタクチイワシ約420Kg(野原) | アジ(中・小)約450Kg(一坂<三浜>) | マメアジ約1.5トン(一坂<三浜>) | ヒラス約1750本(栗田・養老・網野町) |
| バショウカジキ 30枚(丹後町・網野町) | ビン長約300本(湊) | その他少漁 | ||
| 8月15日(木) | カタクチイワシ約150Kg(千共) | カタクチ(まぜり)約300Kg(網野町) | サゴシ約30本(千共) | |
| 8月14日(水) | カタクチイワシ約1.2トン(野原) | アジ(中・小)約300Kg(野原) | サゴシ約430本(野原・湊) | バショウカジキ 7枚(網野町・湊) |
| シロイカ約120箱(丹後町) | その他少漁 | |||
| 8月13日(火) | カタクチイワシ約890Kg(伊根) | カタクチ(混ぜり)約1.8トン(野原・伊根・丹後町) | ヒラス約450本(成生・網野町・湊) | アジ(中・小)約400Kg(野原) |
| サゴシ約300Kg(三共<舞鶴>) | 白イカ約160箱(丹後町) | その他少漁 | ||
| 8月12日(月) | カタクチイワシ約15トン(田井・野原・一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・伊根・他) | アジ(中・小)約740Kg(野原・一坂<三浜>・栗田) | ヒラマサ約2000本(田井・新井崎・網野町) | サゴシ・サワラ約500本(三共<舞鶴>・丹後町・湊) |
| 白カジキ 2本(野原・新井崎) | シロイカ約100箱(丹後町) | 丸アジ約300Kg(栗田) | その他少漁 | |
| 8月11日(日) | 全市場休市日 | |||
| 8月10日(土) 宮津市場集計 |
カタクチイワシ約9.6トン(田井・伊根・野原) | ヒラス約2300本(本庄浦・網野町・湊) | サゴシ・サワラ約740本(丹後町・網野町・湊) | シロイカ 50箱(丹後町) |
| ハマチ約100本(本庄浦) | その他少漁 | |||
| 8月9日(金) | カタクチイワシ約20トン(田井・野原・栗田・養老・伊根) | アジ約700Kg(栗田・伊根) | サワラ約200匹(一坂<三浜>・栗田) | スズキ2トン(三共<舞鶴>) |
| ヒラマサ約3000匹(本庄浦・丹後町・網野町・湊) | ヨコワ27匹(野原) | タチウオ27箱(栗田) | 白イカ60箱(丹後町) | |
| その他少漁 | ||||
| 8月8日(木) | カタクチイワシ約24トン(田井・成生・野原・栗田・養老・伊根・その他) | アジ約1.5トン(成生・網野町・湊) | ヒラマサ約460匹(野原・栗田・丹後町・網野町・湊) | サワラ・サゴシ約510匹(一坂<三浜>・網野町・湊・その他) |
| その他少漁 | ||||
| 8月7日(水) | カタクチイワシ約6トン(田井・野原・養老・) | カタクチイワシ(混ぜり)約1.3トン(伊根) | ヒラス約1400本(養老・新井崎・蒲入・丹後町・網野町・湊) | バショウカジキ 8枚(野原) |
| サゴシ・サワラ約900本(丹後町・網野町・湊・他) | まき網(輪島丸)マメアジ約20トン | その他少漁 | ||
| 8月6日(火) | カタクチイワシ約11.5トン(田井・成生・野原・一坂<三浜>・栗田・養老・他) | アジ(中・小)約580キロ(野原・栗田) | カタクチイワシ(混ぜり)約300Kg(丹後町) | ヒラス約860本(三共<舞鶴>・丹後町・網野町・湊) |
| スマカツオ約130本(湊) | 活ヒラメ 40枚(湊) | バショウカジキ 10枚(野原) | その他少漁 | |
| 8月5日(月) | カタクチイワシ約13.5トン(田井・野原・三共<舞鶴>・栗田・養老・伊根・その他) | アジ約1.5トン(田井・栗田) | ヒラマサ約3,730匹(野原・新井崎・本庄浦・蒲入・丹後町) | サワラ・サゴシ約1,450匹(野原・栗田・網野町) |
| バショウカジキ8本(網野町・湊) | 活ヒラメ50匹(湊) | その他少漁 | ||
| 8月4日(日) | カタクチイワシ約3.5トン(田井) | カタクチイワシ(混り)約1.4トン(田井) | 丸アジ約1.2トン(田井・栗田) | マメアジ約380Kg(栗田・網野町) |
| ヒラマサ」約1900本(栗田・伊根・新井崎・本庄浦・網野町・湊) | ハマチ約1700本(新井崎・本庄浦) | サゴシ約1000本(丹後町・網野町) | その他少漁 | |
| 8月3日(土) 宮津市場集計 |
カタクチイワシ約1トン(野原) | ヒラス(小)約890本(伊根・湊) | カタクチイワシ(混ぜり)約420Kg(養老・伊根) | ツバス約150本(新井崎) |
| サゴシ約1000本(湊) | サザエ約50箱(野原・湊) | その他少漁 | ||
| 8月2日(金) | カタクチイワシ約6トン(田井・成生・野原・養老・栗田・蒲入・他) | カタクチイワシ(混ぜり)約900Kg(田井・伊根・蒲入) | スズキ約3.5トン(三共<舞鶴>) | 丸アジ約870Kg(栗田) |
| ヒラス約540本(新井崎・本庄浦) | サゴシ・サワラ約2200本(網野町・湊・他) | その他少漁 |
||
| 8月1日(木) | カタクチイワシ約9トン(田井・野原・養老・伊根・新井崎蒲入・他) | カタクチイワシ(混ぜり)約800Kg(養老・伊根) | サワラ・サゴシ約960本(野原・網野・湊・他) | ヒラス約130本(栗田・網野) |
| ハマチ約2200本(新井崎・湊) | シロイカ約60箱(丹後町) | その他少漁 | ||
| 平成14年分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | ||||||
| 平成13年分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |