| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成13年10月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 10月31日(水) | シイラ小約6.7トン(田井・伊根・新井崎) | ソーダガツオ約800kg(三共<舞鶴>・丹後町) | マルゴ(3Kgもの)238匹(野原・伊根・湊) | 秋イカ約140箱(田井・新井崎) |
| タルイカ約670杯(丹後町・網野町・湊) | まき網(伊根)ブリ小(5〜6kgもの)約3トン | その他少漁 | ||
| 10月30日(火) | サゴシ約800kg(三共<舞鶴>・栗田・丹後町) | ツカヤ1,200匹(成生) | 活鯛60匹(成生) | 秋イカ170箱(田井・栗田・本庄浦) |
| マルゴ50匹(蒲入) | ヒラマサ10匹(本庄浦) | タルイカ47箱(丹後町) | その他少漁 | |
| 10月29日(月) | 時化のため操業できないことろが多く少漁 | |||
| 10月28日(日) | アジ約2トン(栗田・新井崎・本庄浦) | サワラ・サゴシ約820Kg(田井・三共<舞鶴>・栗田) | ツバス約860Kg(新井崎・本庄浦) | マルゴ13匹(田井) |
| ヒラマサ12匹(田井) | ソーダガツオ約1.3トン(湊) | 秋イカ約150箱(田井・栗田・伊根・新井崎) | タルイカ約781杯(伊根・蒲入・丹後町・網野町・湊) | |
| まき網(伊根)マルゴ(2.5kgもの)約45トン | その他少漁 | |||
| 10月27日(土) | 全市場休市日 | |||
| 10月26日(金) | タルイカ約340杯(田井・丹後町・網野町・湊) | グレ約200Kg(栗田) | カマス約450Kg(栗田・本庄浦) | ツバス約1300Kg(栗田・新井崎) |
| アジ約1、5トン(新井崎・本庄浦) | テッポウサワラ 10本(伊根・丹後町) | アオリイカ約40箱(田井) | その他少漁 | |
| 10月25日(木) | ツバス約3.6トン(新井崎) | テッポウサワラ14本(丹後町・湊) | タルイカ約900杯(丹後町・網野町・湊) | まき網(伊根)マルゴ(2.5kg物) 55トン |
| その他少漁 | ||||
| 10月24日(水) | グレ約900kg(田井・成生) | テッポウサワラ20本(田井・野原・湊) | カマス約300kg(栗田) | タルイカ約260杯(丹後町・湊) |
| 小アジ約480kg(蒲入) | サゴシ約480kg(丹後町) | ツバス約630kg(蒲入・丹後町) | まき網(伊根)マルゴ(2.3Kgもの)約7トン | |
| 10月23日(火) | まき網(伊根)マルゴ(2.5kgもの)約5トン | その他時化のため少漁 | ||
| 10月22日(月) | サゴシ約1.3トン(三共<舞鶴>・網野町) | ツバス約1.5トン(三共<舞鶴>・本庄浦・蒲入・湊) | アジ約700kg(三共<舞鶴>・栗田・本庄浦) | ソーダガツオ約1トン(蒲入・丹後町・網野町) |
| タルイカ約350杯(丹後町・網野町・湊) | その他少漁 | |||
| 10月21日(日) 宮津市場集計 |
まいづる魚まつり開催のため舞鶴市場休市日 | |||
| サワラ・サゴシ約2.1トン(成生・栗田・伊根・丹後町・網野町・湊) | ハマチ1.3トン(蒲入) | ソーダガツオ約5.2トン(伊根・丹後町・湊) | カタクチイワシ(混ぜり含む)600kg(伊根) | |
| 白カジキ(60kgもの)1本(成生) | タルイカ約700杯(伊根・本庄・蒲入・丹後町・網野町・湊) | シイラ約4.7トン(伊根) | まき網(伊根)マルゴ(2.5kgもの)約30トン | |
| その他少漁 | ||||
| 10月20日(土) | ブリ(6kgもの)131匹(本庄浦) | メサバ1.3トン(伊根) | サゴシ約1トン(丹後町・網野町) | ソーダガツオ2.4トン(丹後町) |
| マグロ(100kgもの)3本(湊) | 白カジキ(100kgもの)1本(伊根) | まき網(伊根)マルゴ(2〜3kgもの)約70トン | その他少漁 | |
| 10月19日(金) | ブリ10本(田井) | ツバス約3トン(新井崎) | サワラ10匹(伊根) | サゴシ1.2トン(丹後町) |
| シイラ小約2トン(伊根・丹後町) | カタクチイワシ(混ぜり含む)約800kg(養老) | カマス300kg(丹後町) | その他操業できないところが多く少漁 | |
| 10月18日(木) | 全地区時化のため操業できず、小物ごく少漁 | |||
| 10月17日(水) | サゴシ約1トン(三共<舞鶴>・栗田・網野町) | カタクチイワシ約450kg(栗田) | タルイカ30杯(丹後町・網野町) | まき網(伊根)マルゴ約10トン |
| その他潮が速く操業できないところが多く少漁 | ||||
| 10月16日(火) | サゴシ約4rトン(三共<舞鶴>・丹後町・網野町) | メサバ約600kg(田井) | ブリ10匹(丹後町) | テッポウサワラ2本(丹後町) |
| タルイカ280杯(丹後町・網野町) | その他少漁 | |||
| 10月15日(月) | ブリ(6〜7kgもの)約320匹(野原・新井崎・本庄浦・蒲入) | ツバス300kg(本庄浦) | サゴシ約19トン(三共<舞鶴>・丹後町・網野町・湊) | シイラ約4トン(田井・新井崎・他) |
| 白カジキ1本(新井崎) | タルイカ700杯(蒲入・丹後町・網野町) | その他少漁 | ||
| 10月14日(日) | 全市場休市日 | |||
| 10月13日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市日 | |||
| アジ小1.2トン(養老) | シイラ2.3トン(本庄浦・蒲入) | サゴシ約1.3トン(丹後町) | タルイカ309杯(蒲入・丹後町・網野町) | |
| まき網(伊根)マルゴ(4〜5kg)約7トン | その他小物等少漁 | |||
| 10月12日(金) | ブリ(5〜6kg物)約300本(野原・本庄浦) | ツバス約400kg(伊根) | サゴシ約300kg(栗田・湊) | ニギス約300kg(丹後町) |
| まき網(伊根)マルゴ(2.5kg物) 約2トン | まき網(共和水産)ツバス約1トン | その他操業できない所が多く少漁 | ||
| 10月11日(木) | ツバス約3.5トン(成生・伊根・新井崎) | サゴシ約860kg(三共<舞鶴>・栗田) | まき網(共和水産)マルゴ(2.2〜2.5kg) 24トン | その他少漁 |
| 10月10日(水) | ツバス約15トン(田井・成生・伊根・新井崎) | サゴシ約2.7トン(三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町) | シイラ約600kg | タルイカ約630杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) |
| 白カジキ(100kg)1本(成生) | まき網(伊根)マルゴ2〜4kgもの95トン | その他少漁 | ||
| 10月9日(火) | ツバス約9.4トン(成生・伊根・新井崎・本庄浦) | サゴシ5.2トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・丹後町・網野町・湊) | カタクチイワシ(混ぜり含む)約1.3トン(養老) | タルイカ114杯(本庄浦・蒲入・網野町) |
| まき網(伊根)マルゴ(4〜5kgもの)約7トン | その他少量 | |||
| 10月8日(月) | ツバス24トン(田井・成生・三共<舞鶴>・伊根・新井崎) | サゴシ約22トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町・湊・他) | シイラ約8トン(田井・栗田・蒲入・丹後町・網野町) | ソーダガツオ約1.1トン(網野町・湊) |
| タルイカ273杯(蒲入・網野町) | 白カジキ1本(田井) | その他少漁 | ||
| 10月7日(日) | ハマチ・ツバス約24トン(田井・成生・伊根・新井崎・本庄浦・蒲入) | サゴシ約17トン(野原・一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町・湊) | カタクチイワシ約4トン(一坂<三浜>・養老) | シイラ小約1.5トン(田井・本庄浦・蒲入) |
| タルイカ約310杯(丹後町・網野町) | 舞鶴底曳船全船入港 | |||
| 10月6日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市日 | |||
| ツバス約21トン(田井・野原・養老・伊根・新井崎・蒲入) | サワラ・サゴシ約5トン(野原・丹後町・湊) | ソーダガツオ約800s(田井・伊根) | シイラ約250s(蒲入・湊) | |
| 白カジキ1本(伊根) | マルゴ50匹(蒲入・丹後町) | タルイカ130箱(伊根・丹後町・網野町・湊) | カタクチイワシ約1トン(野原) | |
| その他少漁 | ||||
| 10月5日(金) | ハマチ・ツバス約7.5トン(田井・成生・三共<舞鶴>・養老) | サゴシ約12.4トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町・他 | シイラ1.8トン(養老・湊) | タルイカ約540杯(丹後町・網野町・湊) |
| カタクチイワシ900s(野原) | 底曳船全船入港 | まき網(伊根)マルゴ約40トン | その他少漁 | |
| 10月4日(木) | ハマチ・ツバス約8.3トン(田井・成生三共<舞鶴>・伊根) | サゴシ・サワラ約14トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町・湊・他) | シイラ小約6.7トン(田井・蒲入・丹後町・湊・他) | 秋イカ(アオリイカ)役30箱(栗田) |
| タルイカ70杯(丹後町) | スルメイカ40箱(網野町) | その他小漁 | ||
| 10月3日(水) | ハマチ・ツバス約10トン(田井・成生・養老・伊根) | サゴシ約11.5トン(野原・丹後町・網野町) | シイラ(小)約18トン(田井・伊根・網野町・湊) | カタクチイワシ約1トン(栗田・伊根) |
| その他操業出来ずが多く小漁 | ||||
| 10月2日(火) | ハマチ・ツバス約2.3トン(田井・成生・新井崎) | サゴシ4.5トン(湊) | シイラ小約960kg(湊) | その他操業出来ずが多く小漁 |
| 10月1日(月) | ツバス・ハマチ約10トン(田井・三共<舞鶴>・養老・伊根・新井崎) | サゴシ約25トン(三共<三浜>・栗田・丹後町・網野町・湊) | サワラ約100匹(栗田・伊根) | シイラ4トン(田井・野原・伊根) |
| カタクチイワシ4トン(栗田・伊根) | 白カジキ1匹(100kg・野原) | その他少漁 | ||
| 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |