| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成13年11月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 11月30日(金) | サワラ約580匹(田井・成生・野原・養老・伊根・本庄浦) | ハマチ約460Kg(蒲入) | サバ600Kg(新井崎) | 秋イカ108箱(成生・栗田・養老・新井崎) |
| カタクチイワシ約900Kg(野原・三共<舞鶴>) | タルイカ約250杯(本庄・蒲入・丹後町・網野町・湊) | その他時化のため操業できない所が多く少漁 | ||
| 11月29日(木) | ツバス・ハマチ約9トン(伊根・新井崎・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | ブリ6本(成生・新井崎) | サワラ約700匹(田井・栗田・網野町) | サゴシ約1トン(栗田・丹後町) |
| カタクチイワシ1.2トン(野原・小橋・三共<舞鶴>) | アジ(小含む)約1.7トン(蒲入) | ソーダガツオ約1.3トン(田井・湊) | サンマ600kg(本庄浦) | |
| タルイカ約950杯(成生・丹後町・網野町・湊) | その他少漁 | |||
| 11月28日(水) | サンマ約11トン(田井・新井崎・本庄浦・蒲入・他) | ハマチ約9トン(三共<舞鶴>・新井崎・本庄浦・蒲入・丹後町・湊) | サワラ58匹(栗田・伊根) | タルイカ364杯(新井崎・蒲入・丹後町・湊) |
| ソーダガツオ2.7トン(網野町・湊) | その他少漁 | |||
| 11月27日(火) | サンマ約90トン(田井・成生・伊根・新井崎・本庄浦・蒲入) | ハマチ約3トン(蒲入・湊) | タルイカ約60杯(伊根) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 |
| 11月26日(月) | サワラ20匹(田井) | ハマチ約1.8トン(三共<舞鶴>・湊) | サンマ2.2トン(新井崎) | その他時化のため操業できなところが多く少漁 |
| 11月25日(日) | サワラ84匹(成生・栗田・伊根) | アジ約2.5トン(田井・栗田・新井崎・本庄浦) | ハマチ約1717トン(成生・丹後町・網野町・湊) | ヒラマサ8匹(成生) |
| シビ子8本(蒲入) | タルイカ約230杯(本庄浦・蒲入・湊) | カマス約240Kg(本庄浦) | その他少漁 | |
| 11月24日(土) | 全市場休市日 | |||
| 11月23日(金) | サワラ114匹(栗田・伊根) | アジ470Kg(栗田・湊) | ハマチ225Kg(成生) | 中シビ4本(田井) |
| タルイカ510杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) | その他少漁 | |||
| 11月22日(木) | サワラ99匹(田井・伊根) | ハマチ600Kg(湊) | カワハギ102箱(伊根・新井崎) | タルイカ221杯(蒲入・丹後町・湊) |
| まき網(伊根)ツバス3トン | その他小物約300箱 | その他少漁 | ||
| 11月21日(水) | タルイカ253杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) | ハマチ約1.8トン(網野町・湊) | サワラ約30本(網野町) | ソーダガツオ約300kg(湊) |
| その他少漁 | ||||
| 11月20日(火) | サンマ2トン(田井) | ツバス約1トン(栗田・湊) | ソーダガツオ600Kg(湊) | アジ750Kg(一坂<三浜>) |
| タルイカ320杯(蒲入・丹後町・網野町) | まき網(伊根)ツバス1トン | その他網替え等により操業しないところがあり、少漁 | ||
| 11月19日(月) | タルイカ約300杯(養老・新井崎・丹後町・湊) | ソーダガツオ約1.1トン(新井崎・丹後町) | アジ約600Kg(丹後町) | ハマチ約300kg(網野町) |
| ツカヤ約200Kg(成生) | まき網(伊根)ブリ9〜10Kg物 約35トン | その他少漁 | ||
| 11月18日(日) | 秋イカ約90箱(成生・栗田) | タルイカ約170杯(野原・栗田・湊) | ソーダガツオ約1.8トン(網野町) | ハマチ約3.6トン(網野町・湊) |
| 中シビ 8本(伊根) | その他少漁 | |||
| 11月17日(土) 宮津市場集計 |
タルイカ171杯(成生・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | カワハギ約1.8トン(伊根・新井崎・本庄浦) | ツバス約2.5トン(蒲入・網野町・湊) | ソーダガツオ約1.1トン(湊) |
| 小アジ約400Kg(丹後町) | その他少漁 | |||
| 11月16日(金) | ソーダガツオ約4.8トン(湊) | サワラ40匹(田井・成生) | ツカヤ約68箱(成生) | タルイカ約810杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) |
| 舞鶴底曳網船全船入港 | その他少漁 |
|||
| 11月15日(木) | ツバス・ハマチ約12トン(田井・野原・三共<舞鶴>・栗田・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | ブリ6〜7Kgもの9匹(蒲入) | サワラ80匹(一坂<三浜>・本庄浦・網野町) | サゴシ400Kg(三共<舞鶴>) |
| シイラ小1.9トン(r田井・本庄浦) | ソーダガツオ600Kg(網野町) | タルイカ約250杯(新井崎・丹後町・湊) | シビ子8本(蒲入) | |
| その他少漁 | ||||
| 11月14日(水) | サワラ111匹(田井・伊根) | シイラ36匹(田井) | ツカヤ1,200匹(成生) | 中シビ2本(田井) |
| 秋イカ89箱(田井) | タルイカ190杯(伊根・網野町) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 | ||
| 11月13日(火) | ツカヤ約700枚(成生) | 秋イカ約50箱(新井崎) | 時化の為、操業できないところが多く少漁 | |
| 11月12日(月) | マルゴ2.4Kgもの300匹(新井崎) | ツバス・ハマチ1.5トン(蒲入・湊)) | ツカヤ2,000匹(成生) | ソーダガツオ600Kg(湊) |
| タルイカ260杯(丹後町・網野町) | アジ170Kg(湊) | 舞鶴底曳船全船入港 | その他少漁 | |
| 11月11日(日) | 全市場休市日 | |||
| 11月10日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市 | タルイカ約100杯(蒲入・丹後町・網野町) | ソーダガツオ他少漁(養老) | 養老を除く各定置網は、時化の為操業できず。 |
| 11月9日(金) | サンマ約4.8トン(田井) | 小アジ約1.8トン(蒲入・丹後町) | ハマチ約700kg(栗田) | 活タイ約400匹(田井・丹後町・湊) |
| サワラ約40匹(湊) | タルイカ約230杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) | 舞鶴底曳全船入港・又は陸送で搬入 | その他少漁 | |
| 11月8日(木) | サンマ約26トン(田井・成生・新井崎) | ハマチ約3トン(栗田・新井崎・蒲入・湊) | ソーダガツオ約1.5トン(栗田・丹後町) | サゴシ200Kg(三共<舞鶴>) |
| 活タイ400匹(網野町・湊) | 小アジ約600Kg(蒲入) | 舞鶴底曳船入港 | その他少漁 | |
| 11月7日(水) | サンマ約32トン(田井・伊根) | ブリ約15本(成生) | ツバス約600Kg(栗田) | 秋イカ約30箱(成生) |
| 時化の為、操業できないところが多く、少漁 | ||||
| 11月6日(火) | ソーダガツオ約10トン(田井・栗田・伊根・新井崎) | サゴシ30箱(20入り)(一坂<三浜>) | シイラ小約1.5トン(田井・野原・養老) | 小アジ72箱(蒲入) |
| その他時化のため少漁 | 舞鶴底曳船入港(ズワイガニ若干量) | |||
| 11月5日(月) | ソーダガツオ約50トン(田井・成生・野原・栗田・伊根・新井崎・他) | ハマチ約3000本(成生・野原・湊) | アジ(ジンタ含む)約5.7トン(本庄・蒲入・丹後町) | 秋イカ約70箱(成生) |
| 小シイラ約7.8トン(栗田・湊) | サワラ・サゴシ約1トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | タルイカ約60杯(湊) | その他少漁 | |
| 11月4日(日) | 秋イカ約100箱(成生・養老) | グレ約300kg(野原) | シイラ約600Kg(養老) | ソーダガツオ約1.2トン(養老) |
| 時化のため、操業できない所が多く少漁 | ||||
| 11月3日(土) 宮津市場集計 |
小シイラ約9トン(田井・養老・伊根・新井崎・蒲入) | タルイカ約140杯(丹後町・網野町・湊) | サワラ約450本(丹後町) | 秋イカ約100箱(田井・養老・伊根) |
| まき網(伊根)ツバス約2トン | その他少漁 | |||
| 11月2日(金) | ハマチ600匹(成生) | アジ600Kg(丹後町) | サワラ約100匹(丹後町・湊) | ソーダガツオ約2.6トン(新井崎・丹後町・湊) |
| 秋イカ約200箱(成生・新井崎) | タルイカ約100杯(網野町・湊) | 中シビ2本(新井崎) | その他少漁 | |
| 11月1日(木) | ブリ・マルゴ38匹(成生・野原・新井崎) | 秋イカ約200箱(田井・成生) | タルイカ約400杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) | カタクチイワシ約320Kg(栗田) |
| サゴシ約100kg(野原) | 舞鶴底曳船全船入港 | その他時化のため少漁 | ||
| 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |