| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成13年12月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 12月30日(日) | 本年最終日 | |||
| ブリ12匹(成生) | ヒラマサ26匹(成生) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 | ||
| 12月29日(土) | ブリ56匹(野原・蒲入) | ハマチ20箱(丹後町) | カタクチイワシ約3.1トン(一坂<三浜>・栗田) | タルイカ約300杯(蒲入・丹後町・網野町・湊) |
| その他少漁 | ||||
| 12月28日(金) | ブリ約40匹(田井・新井崎・蒲入・網野町) | ヒラマサ約30匹(成生) | サゴシ1.2トン(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>) | タルイカ約230杯(栗田・伊根・蒲入・網野町・湊) |
| サンマ約500Kg(蒲入・湊) | その他少漁 | |||
| 12月27日(木) | ブリ120匹(田井・伊根・網野町・湊) | サワラ50匹(一坂<三浜>・栗田) | サゴシ約1.2トン(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>) | サンマ約7トン(丹後町・網野町・湊) |
| ハマチ約400Kg(三共<舞鶴>・丹後町) | タルイカ220杯(栗田・伊根・新井崎・本庄浦・網野町) | ヒラマサ約50匹(田井・湊) | カタクチイワシ約4.5トン(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・栗田 | |
| その他少漁 | ||||
| 12月26日(水) | カタクチイワシ約1.5トン(千歳<舞鶴>・栗田) | サゴシ約300匹(千歳<舞鶴>) | ハマチ約200匹(千歳<舞鶴>) | ヒラマサ4匹(田井) |
| まき網(蛸島)小サバ80トン | その他時化のため操業できない所が多く少漁 | |||
| 12月25日(火) | ブリ約60本(田井・本庄浦) | サワラ約90本(田井) | カタクチイワシ約2.1トン(三共<舞鶴>・栗田) | ハマチ約1トントン(三共<舞鶴>・栗田) |
| サゴシ約750kg(千歳・三共<舞鶴>・栗田) | タルイカ約80杯(栗田・伊根・本庄浦) | ヒラス約60本(田井・成生) | その他少漁 | |
| 12月24日(月) | サゴシ約3.3トン(千歳・三共<舞鶴>・栗田・丹後町) | カタクチイワシ約3.3トン(野原・千歳・三共<舞鶴>・栗田) | タルイカ約40杯(伊根・新井崎) | ヒラス約30本(伊根) |
| サワラ約20本(伊根) | その他少漁 | |||
| 12月23日(日) | サゴシ約3.7トン(千歳・三共<舞鶴>・栗田) | カタクチイワシ約6.3トン(栗田・養老・千歳・三共<舞鶴>) | ブリ20本(伊根) | コダイ約130箱(伊根・本庄浦) |
| ハマチ約1.2トン(湊) | ヒラス約100本(栗田・伊根) | その他少漁 | ||
| 12月22日(土) | 全市場休市日 | |||
| 12月21日(金) | サワラ340匹(野原・養老) | サゴシ約800Kg(千歳<舞鶴>・丹後町) | ヒラマサ200匹(伊根) | ソーダガツオ2.4トン(伊根) |
| カタクチイワシ約4.5トン(栗田・養老) | 中シビ3本(成生) | タルイカ約70杯(丹後町・湊) | 舞鶴底曳船全船入港 | |
| まき網(伊根)サバ主体約35トン | その他少漁 | |||
| 12月20日(木) | サゴシ約1.7トン(一坂<三浜>・千歳・栗田・網野町) | サワラ約650本(田井・一坂<三浜>・栗田・養老) | ヒラス約200本(田井・成生・栗田・伊根) | カタクチイワシ約2.1トン(野原・栗田・養老) |
| タイ約100箱(田井・成生) | ソーダガツオ約2.4トン(伊根) | タルイカ約20杯(網野町) | その他少漁 | |
| 12月19日(水) | サゴシ約7トン(一坂<三浜>・千歳・三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町・湊) | ソーダガツオ約39トン(田井・養老・伊根・本庄浦・蒲入) | ヒラス約250本(田井・成生・蒲入) | 中アジ約300kg(田井) |
| カタクチイワシ約1.7トン(野原・三共<舞鶴>・栗田) | タルイカ約40杯(湊) | その他少漁 | ||
| 12月18日(火) | ソーダガツオ約11トン(田井) | 中アジ約500Kg(田井・成生) | ヒラス35本(成生) | サゴシ約1500本」(野原・千歳・栗田・養老) |
| サワラ約70本(栗田・養老) | カタクチイワシ約3.8トン(養老) | その他操業できない所も多く少漁 | ||
| 12月17日(月) | ソーダガツオ約84トン(田井・伊根・新井崎) | ヒラマサ100匹(田井) | サゴシ約1.8トン(三共<舞鶴>・栗田・網野町) | アジ中400Kg(田井) |
| カタクチイワシ800Kg(栗田) | その他少漁 | |||
| 12月16日(日) | ブリ50匹(伊根) | ヒラマサ約260匹(田井・成生) | ハマチ約2トン(湊) | ソーダガツオ約10トン(田井・成生) |
| サワラ約30匹(栗田) | サゴシ900Kg(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>) | カタクチイワシ約1トン(三共<舞鶴>・栗田) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 | |
| 12月15日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市日 | |||
| ソーダガツオ約3トン(田井・新井崎) | ヒラマサ約220匹(田井) | アジ約200Kg(田井・新井崎) | カタクチイワシ800Kg(養老) | |
| サワラ約40匹(養老) | その他時化のため操業できずに少漁 | |||
| 12月14日(金) | ツバス1.8トン(田井・新井崎) | ヒラマサ50匹(成生) | ハマチ約800匹(千歳<舞鶴>・養老・丹後町・網野町) | サワラ約40匹(栗田) |
| サゴシ約50箱(千歳<舞鶴>・栗田) | カタクチイワシ約900Kg(養老) | 活タイ60枚(田井) | その他時化のため操業できずに少漁 | |
| 12月13日(木) | ソーダガツオ約4.1トン(田井・成生・伊根・本庄浦) | ハマチ約750本(野原・網野町) | タルイカ約90杯(本庄浦・丹後町・網野町) | サワラ約490本(野原・栗田・養老) |
| カタクチイワシ約2トン(野原・三共<舞鶴>・栗田) | 秋イカ37箱(田井) | ツカヤ約250匹(成生) | その他少漁 | |
| 12月12日(水) | サワラ約1100本(栗田・養老・伊根・丹後町) | タルイカ約350杯(成生・伊根・本庄浦・丹後町・網野町・湊) | ヒラマサ約160本(田井・成生・野原) | ソーダガツオ約16トン(田井・成生・伊根・本庄浦) |
| カタクチイワシ約2.7トン(野原・一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田) | ハマチ約15トン(丹後町・網野町・湊) | ツカヤ約2000匹(成生) | アキイカ約40箱(田井) | |
| 中シビ 5本(丹後町) | サゴシ約1200本(栗田・養老) | |||
| 12月11日(火) | サワラ約360匹(千歳<舞鶴>・栗田・養老) | ヒラマサ70匹(成生) | ソーダガツオ約8トン(成生・伊根・新井崎) | カタクチイワシ約900Kg(千歳<舞鶴>・栗田) |
| 秋イカ約60箱(成生・新井崎) | タルイカ30杯(新井崎) | その他時化のため操業できずで少漁 | ||
| 12月10日(月) | ソーダガツオ約1.8トン(成生・伊根) | サワラ160匹(成生・養老) | ヒラマサ60匹(成生) | ツカヤ約270箱(成生) |
| カタクチイワシ約230Kg(野原) | タルイカ60杯(丹後町) | その他時化のため操業できずで少漁 | ||
| 12月9日(日) | 全市場休市日 | |||
| 12月8日(土) 宮津市場集計 |
ハマチ約700本(本庄浦・湊) | 小シイラ・ソーダガツオ約16トン(田井・栗田・新井崎) | サワラ約250本(栗田・養老・伊根・本庄浦) | タルイカ約250本(新井崎・本庄浦・丹後町・網野町・湊) |
| 秋イカ約50箱(栗田・新井崎) | カタクチイワシ約800kg(一坂<三浜>・栗田・養老) | 中シビ4本(成生) | その他少漁 | |
| 12月7日(金) | サワラ約1,500匹(栗田・養老・伊根) | その他時化のため操業できないとこが多く少漁 | ||
| 12月6日(木) | サワラ155匹(一坂<三浜>・栗田) | ハマチ約1トン(本庄浦・蒲入・湊) | ソーダガツオ約600Kg(丹後町・網野町) | タルイカ約320杯(新井崎・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) |
| カタクチイワシ約450Kg(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | その他少漁 | |||
| 12月5日(水) | ソーダガツオ約9トン(丹後町・網野町) | ハマチ約5.3トン(野原・本庄浦・蒲入・丹後町・湊) | タルイカ約400杯(丹後町・網野町・湊) | 中シビ4本(湊) |
| まき網(伊根)サバ・アジ約25トン | その他少漁 | |||
| 12月4日(火) | ハマチ約4トン(新井崎・本庄浦・丹後町・網野町・湊) | サワ約100匹(伊根) | ソーダガツオ7.2トン(新井崎・丹後町) | タルイカ約400杯(新井崎・本庄浦・丹後町・網野町・湊) |
| シイラ小600Kg(養老) | まき網(伊根)メサバ・アジで30トン | その他少漁 | ||
| 12月3日(月) | サワラ約210匹(田井・一坂<三浜>・栗田・湊) | ハマチ約2トン(野原・蒲入・湊) | アジ小2.6トン(蒲入・丹後町) | タルイカ約300杯(本庄浦・丹後町・網野町・湊) |
| カタクチイワシ約1トン(野原・三共<舞鶴>・栗田) | まき網(伊根)大中アジ・サバで15トン | その他少漁) | ||
| 12月2日(日) | サワラ625匹(田井・一坂<三浜>・栗田・本庄浦) | サゴシ約3.3トン(三共<舞鶴>・栗田・丹後町・網野町) | カタクチイワシ約600Kg(三共<舞鶴>・養老) | ハマチ4.2トン(丹後町) |
| タルイカ約700杯(蒲入・丹後町・網野町) | その他少漁 | |||
| 12月1日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市 | サワラ約320匹(田井・新井崎・蒲入) | ハマチ約2.8トン(本庄浦・蒲入・網野町) | 中シビ24本(田井・新井崎・本庄浦) |
| カタクチイワシ約700kg(野原・養老) | アジ小約800kg(本庄浦・蒲入) | タルイカ(本庄浦・蒲入・網野町) | 活ヒラメ約200匹(伊根) | |
| ソーダガツオ約500Kg(新井崎・本庄浦) | その他操業できないところも多く少漁 | |||
| 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 |
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 |