| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成14年1月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 1月31日(木) | サワラ約1400匹(栗田・伊根・新井崎) | ハマチ約2900匹(伊根・新井崎) | カタクチイワシ約600Kg(栗田) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 |
| 1月30日(水) | サゴシ約250匹(千歳<舞鶴>・栗田) | カタクチイワシ約2.7トン(三共<舞鶴>・栗田) | 青アジ約100kg(野原) | その他時化のため操業できないところが多く少漁 |
| 1月29日(火) | サワラ約1150本(田井・栗田・養老・伊根) | ブリ 23本(田井・養老) | カタクチイワシ約4.3トン(千歳<舞鶴>・栗田) | その他時化により、操業できない所が多く少漁 |
| 1月28日(月) | サンマ約5トン(田井・栗田・伊根・本庄浦) | サワラ約180匹(田井) | ヒラマサ約30匹(成生) | カタクチイワシ約1トン(栗田) |
| その他時化のため操業できないところが多く少漁 | ||||
| 1月27日(日) | サンマ6.6トン(田井) | サワラ約70匹(田井・養老) | サゴシ約300kg(養老) | 青アジ約300kg(養老) |
| その他時化のため操業できず少漁 | ||||
| 1月26日(土) | 全市場休市日 | |||
| 1月25日(金) | 青アジ約500Kg(野原・伊根) | カタクチイワシ約1.2トン(一坂<三浜>・栗田) | サンマ約3トン(伊根・新井崎・蒲入) | サバ小約300kg(野原) |
| その他、潮が早く操業できない所が多く少漁 | ||||
| 1月24日(木) | サワラ約50本(野原・栗田・蒲入) | カタクチイワシ約230Kg(栗田) | ヒラマサ 84本(蒲入) | カワハギ約400箱(新井崎) |
| サゴシ約350Kg(栗田) | その他潮が早く操業できない所が多く少漁 | |||
| 1月23日(水) | サバ約1.6トン(田井・成生・野原・栗田・養老・伊根・新井崎) | サワラ 61本(田井・栗田) | ヒラス約50本(野原・栗田) | カタクチイワシ約600Kg(千歳<舞鶴>・栗田) |
| アジ約1トン(新井崎・本庄浦) | メダイ約500匹(田井・成生・栗田・新井崎) | 中シビ 5本(田井) | その他少漁 | |
| 1月22日(火) | サワラ232匹(野原・栗田・伊根) | サバ500匹(田井) | アジ約1トン(一坂<三浜>・新井崎) | カタクチイワシ約3.8トン(千歳<舞鶴>・栗田) |
| その他潮が早く操業できないところが多く少漁 | ||||
| 1月21日(月) | カタクチイワシ約5.6トン(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・栗田) | サゴシ約600Kg(三共<舞鶴>・栗田) | サワラ約1000本(野原・栗田・伊根) | ハマチ約450Kg(丹後町) |
| 青アジ約800Kg(野原) | サンマ約1トン(本庄浦) | その他少漁 | ||
| 1月20日(日) | ツバス・ハマチ約4トン(田井・成生・栗田・養老・伊根・丹後町・網野町) | サンマ約2.3トン(田井・新井崎) | サワラ約150匹(田井・成生・三共<舞鶴>・養老) | サゴシ600Kg(三共<舞鶴>) |
| 青アジ約10トン(野原・栗田・養老・伊根・新井崎) | カタクチイワシ約1.3トン(千歳<舞鶴>) | ソーダガツオ約600Kg(湊) | その他少漁 | |
| 1月19日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市日 | ハマチ約1.7トン(田井・養老・新井崎・) | 小ブリ 35本(田井) | サワラ約460本(田井・一坂<三浜>・養老・丹後町) |
| サンマ約1.3トン(田井) | 青アジ約1.8トン(田井・野原・養老・伊根) | カタクチイワシ約450Kg(一坂<三浜>) | その他少漁 | |
| 1月18日(金) | ブリ約63匹(伊根・本庄浦) | ハマチ・ツバス約4.2トン(田井・成生・栗田・伊根) | サワラ1160匹(田井・栗田) | ヒラマサ約70匹(栗田・伊根) |
| ヨコワ15匹(田井・伊根) | カワハギ約2.4トン(伊根・本庄浦) | カタクチイワシ約2.8トン(千歳<舞鶴>・栗田) | 北丹地区時化のため操業できずで少漁 | |
| 1月17日(木) | サワラ約120本(栗田) | 少漁(成生・養老・伊根) | 他の定置網は時化のため操業できず | |
| 1月16日(水) | ブリ100匹(田井) | サワラ約30匹(栗田) | ヨコワ7本(成生) | カタクチイワシ約1トン(千歳<舞鶴>・栗田) |
| 舞鶴底曳船入港 | その他少漁 | |||
| 1月15日(火) | ブリ 61本(田井・蒲入) | カタクチイワシ約1.5トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田) | ヨコワ 27本(田井・蒲入) | サワラ約300本(一坂<三浜>・栗田) |
| サゴシ約300kg(三共<舞鶴>) | カワハギ約500Kg(新井崎・本庄浦) | ハマチ約350本(丹後町) | その他少漁 | |
| 1月14日(月) | ブリ8Kg物 30本(本庄浦) | サワラ約530本(田井・一坂<三浜>・栗田) | 中サバ約450本(田井・野原) | カタクチイワシ約3トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>・栗田) |
| カワハギ約1.2トン(伊根・新井崎・本庄浦) | ヨコワ 8本(野原・湊) | サゴシ約600Kg(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>) | その他少漁 | |
| 1月13日(日) | 全市場休市日 | |||
| 1月12日(土) 宮津市場集計 |
舞鶴市場休市日 | |||
| サワラ約100本(田井・養老・丹後町) | カタクチイワシ約800kg(一坂<三浜>・栗田) | ヒラス 27本(田井) | カワハギ約1トン(新井崎・本庄浦) | |
| 小ブリ 4本(田井) | その他小物等約250箱 | |||
| 1月11日(金) | ブリ約270匹(田井・新井崎・蒲入) | ハマチ約600Kg(新井崎) | サワラ421匹(田井) | サゴシ約2トン(一坂<三浜>・栗田・丹後町) |
| カワハギ約2トン(新井崎・本庄浦・蒲入) | カタクチイワシ約1.5トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | |||
| 1月10日(木) | ブリ約310匹(田井・成生) | マルゴ(大)570匹(網野町) | ツバス3.6トン(田井) | サゴシ約2000匹(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・栗田・網野町湊) |
| カワハギ約2トン(伊根・新井崎・本庄浦) | カタクチイワシ約2トン(一坂<三浜>・千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・栗田) | その他少漁 | ||
| 1月9日(水) | ハマチ約1.5トン(田井) | カタクチイワシ約1.4トン(千歳・栗田) | サワラ約80本(田井・栗田) | カワハギ約2トン(新井崎・本庄浦) |
| ヒラマサ約50本(田井・成生) | その他時化のため操業できない所が多く少漁 | |||
| 1月8日(火) | ツバス8.7トン(田井・野原) | サワラ400匹(田井) | サゴシ約1.4トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) | カタクチイワシ約1トン(一坂<三浜>・栗田) |
| 舞鶴底曳船入港 | その他時化のため少漁 | |||
| 1月7日(月) | ブリ約600本(田井・成生・養老・蒲入・湊) | ハマチ約25トン(田井・成生・一坂<三浜>・養老・蒲入) | ヨコワ 9本(新井崎) | カタクチイワシ約2.5トン(一坂<三浜>・三共<舞鶴>) |
| サゴシ約1.9トン(野原・一坂<三浜>・三共<舞鶴>・丹後町) | その他少漁 | |||
| 1月6日(日) | 舞鶴・宮津市場初市 | |||
| ブリ約1400匹(田井・養老・伊根・新井崎) | ハマチ・ツバス約38000匹(田井・成生・栗田・伊根) | サゴシ約2.5トン(千歳<舞鶴>・三共<舞鶴>・栗田) | その他操業できない所が多く少漁 | |
| 1月5日(土) | ブリ約1000匹舞鶴市場搬入(新井崎) |
|||