| 今日の主な漁模様(速報値) | ||||
| 平成14年4月分 舞鶴市場集計分 | ||||
| 日付 | 水揚量 | |||
| 4月30日(火) | カタクチイワシ約9トン(養老・伊根) | 釣スルメイカ約400箱(伊根・蒲入) | マメアジ約15トン(本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | マルゴ(3〜6kg)約300本(本庄浦・蒲入・網野町) |
| 活タイ約200枚(湊) | 中アジ約650kg(野原・本庄浦) | その他少漁 | ||
| 4月29日(月) | マルゴ(3〜6kg)約1700本(田井・成生・栗田・網野町) | カタクチイワシ約10トン(三共<舞鶴>・養老・伊根) | マメアジ約40トン(栗田・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | 小アジ約360Kg(蒲入) |
| スズキ約100尾(三共<舞鶴>) | まき網(輪島丸) 活タイ約2.5トン | その他少漁 | ||
| 4月28日(日) | サワラ・サゴシ約580本(田井・三共<舞鶴>・新井崎・本庄浦・) | カタクチイワシ約16トン(成生・養老・伊根・) | マメアジ約29トン(栗田・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | 中アジ約600Kg(野原・本庄浦・湊) |
| ブリ 60本(成生) | 釣スルメイカ約180箱(伊根・蒲入) | その他少漁 | ||
| 4月27日(土) | 全市場休市日 | |||
| 4月26日(金) | カタクチイワシ約1.2トン(田井・養老) | マメアジ約10トン(丹後町・網野町・湊) | その他少漁 | |
| 4月25日(木) | カタクチイワシ約3.6トン(栗田・養老・蒲入) | ジンタ約1.5トン(成生・栗田・本庄浦・丹後町) | シンコイカ約900Kg(成生・栗田・養老) | 釣スルルメイカ約110箱(伊根) |
| 活タイ約150枚(本庄浦・湊) | その他少漁 | |||
| 4月24日(水) | カタクチイワシ約15トン(田井・成生・養老・伊根) | アジ(小含む)約22トン(野原・栗田・伊根・新井崎・本庄浦・蒲入・丹後町・網野町・湊) | サゴシ435匹(三共<舞鶴>) | マルゴ9匹(栗田) |
| スルメイカ339箱(伊根・蒲入) | ||||
| 4月23日(火) | カタクチイワシ約6トン(田井・網野町) | ジンタ約22トン(栗田・伊根・本庄浦・蒲入・丹後町) | アジ(小〜中)約1.8トン(野原・本庄浦・蒲入・網野町) | 釣スルメイカ約210箱(伊根・蒲入) |
| 小サバ約1.8トン(網野町) | 舞鶴底曳 ハタハタ約13トン |
その他少漁 | ||
| 4月22日(月) | サワラ約65本(田井) | カタクチイワシ約5.5トン(養老) | ジンタ約1.8トン(成生・栗田・丹後町) | アジ(中小〜中)約1トン(田井・栗田・丹後町) |
| マルゴ約580本(丹後町・湊) | 釣 スルメイカ約80箱(伊根・蒲入) | その他少漁 | ||
| 4月21日(日) | サワラ約500本(田井・伊根・本庄浦) | カタクチイワシ約5トン(田井・栗田・養老) | 中アジ約250Kg(野原・栗田) | ジンタ約3トン(栗田・伊根・丹後町) |
| マルゴ約120本(蒲入・網野町) | 活タイ約60枚(湊) | 釣 スルメイカ約330箱(伊根・丹後町・網野町) | その他少漁 | |
| 4月20日(土) 宮津市場集計 |
カタクチイワシ約11トン(田井・養老) | サワラ約800本(田井・伊根) | ハマチ約450本(野原) | 釣 スルメイカ約450箱(伊根・蒲入・丹後町・網野町) |
| 活タイ約80枚(丹後町・網野町) | その他少漁 | |||
| 4月19日(金) | サワラ約850本(田井・伊根) | カタクチイワシ約10トン(田井・栗田・養老・蒲入) | 大アジ約200Kg(蒲入) | マルゴ約90本(湊) |
| 4月18日(木) | カタクチイワシ約16トン(栗田・養老・蒲入) | ウルメイワシ約3トン(蒲入) | その他少漁 | |
| 4月17日(水) | カタクチイワシ(大・小含む)約14トン(栗田・養老・伊根・蒲入・網野町) | 大中アジ約600Kg(栗田) | その他少漁 | |
| 4月16日(火) | カタクチイワシ(大)約32トン(栗田・養老・伊根・蒲入) | ウルメイワシ約2.4トン(蒲入) | サワラ 45本(本庄浦) | マルゴ 30本(丹後町) |
| 4月15日(月) | カタクチイワシ(大)約45トン(タイ・成生・栗田・養老・伊根・本庄浦) | カタクチイワシ(中)約1.8トン(栗田) | サワラ約580本(本庄浦・湊) | マルゴ約230本(丹後町・網野町) |
| 4月14日(日) | 全市場休市日 | |||
| 4月13日(土) 宮津市場集計 |
カタクチイワシ大約30トン(野原・栗田・養老・伊根・新井崎・本庄浦・蒲入) | サワラ約170本(田井・蒲入・湊) | 釣り スルメイカ約40箱(丹後町・網野町) | まき網(輪島丸)活タイ1Kg〜2Kg物約2トン(舞鶴市場入港) |
| 4月12日(金) | カタクチイワシ大約120トン(田井・成生・野原・栗田・養老・伊根・新井崎・本庄浦) | まき網(輪島丸)豆アジ約10トン | その他少漁 | |
| 4月11日(木) | カタクチイワシ大 約181トン(田井・成生・野原・栗田・養老・伊根・新井崎・本庄浦) |
豆アジ約600Kg(丹後町) | サワラ約20本(三共<舞鶴>) | |
| 4月10日(水) | カタクチイワシ大 約122トン(田井・成生・野原・三共<舞鶴>・栗田・養老・伊根・新井崎) |
サワラ 96本(本庄浦) | マルゴ約140本(丹後町・網野町) | マメアジ約1.3トン(丹後町) |
| その他少漁 | ||||
| 4月9日(火) | シンコイカ(カタクチイワシ混ぜリ含む)約9.5トン(田井・野原・養老・伊根・新井崎・本庄浦) | カタクチイワシ大約12.5トン(田井・野原・三共<舞鶴>・栗田) | カタクチイワシ中約5トン(栗田) | マメアジ約900Kg(本庄浦・丹後町) |
| マルゴ約600本(丹後町・網野町) | タイ約50箱(本庄浦) | まき網(輪島丸)マダイ2〜3Kg物約400Kg | その他少漁 | |
| 4月8日(月) | カタクチイワシ約4.5トン(栗田) | カタクチイワシ大約700kg(田井・養老) | マメアジ約12トン(田井・丹後町・湊) | サワラ約600本(湊) |
| シンコイカ約700kg(成生・野原) | モンコウイカ 30箱(野原) | その他少漁 | ||
| 4月7日(日) | シンコイカ約800Kg(栗田) | カタクチイワシ(シンコイカ混ぜリ)約800kg(養老) | 小ブリ5〜6kg物23本(本庄浦) | マメアジ約1.8トン(丹後町) |
| 4月6日(土) 宮津市場集計 |
サワラ 33本(伊根) | シンコイカ約500Kg(伊根・新井崎) | 活タイ約50枚(野原・伊根) | その他少漁 |
| 4月5日(金) | シンコイカ約2.8トン(田井・野原・栗田・養老) | まき網(輪島丸)マダイ2〜3Kg物 約4トン | その他少漁 | |
| 4月4日(木) | シンコイカ約5トン(田井・成生・その他) | その他時化のため操業できずに少漁 | ||
| 4月3日(水) | シンコイカ約4.6トン(田井・成生・野原・栗田・他) | カタクチイワシ約2トン(R田井・千歳<舞鶴>・栗田) | スルメイカ100箱(丹後町) | サワラ20本(湊) |
| まき網(若葉丸)メサバ・小アジ約12トン | その他少漁 |
|||
| 4月2日(火) | シンコイカ約1.3トン(成生・野原・栗田・養老) | サヨリ約300Kg(野原) | マルゴ3Kg物 約110本(蒲入・網野町) | 小ブリ5〜6kg物 約70本(網野町) |
| サワラ約500本(湊) | 青アジ約300kg(千歳<舞鶴>・伊根) | その他少漁 | ||
| 4月1日(月) | シンコイカ(スルメイカの小)約1.2トン (田井・野原) |
カタクチイワシ (シンコイカ混ぜリ含む) 約3.3トン(成生・栗田・養老) |
その他少漁 |
|