本日の相場表


2024年5月18日 水揚   総数量   17880.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
クロマグロ    2 262.9 3500 3390 3441
キハダ      141 5329.8 2493 300 1178
メバチ      5 219.7 2209 100 1516
キメジ      82 2086.7 1700 200 725
コメジ      85 1147.2 1400 100 430
コダルマ     10 134.4 1400 500 1133
ビンチョウ    158 2324.1 600 100 378
クロカワカジキ  8 413.2 869 300 613
シロカワカジキ  1 104.2 519 519 519
マカジキ     19 681.4 1393 100 610
メカジキ     4 308.5 1250 709 888
バショウカジキ  8 150.6 450 150 304
オキサワラ    0 390.3 350 200 322
ハシビ      0 10.9 100 100 100
カツオ      0 294.5 500 100 155
ヒラソウダ    0 45.4 20 20 20
シイラ      0 3885.5 350 100 232
シロアマダイ   1 1.9 4000 4000 4000
アカアマダイ   2 0.7 1200 1200 1200
チダイ      0 1.9 500 500 500
キダイ      0 1.1 400 400 400
コトビ      0 6.5 400 400 400
マハタ      0 3.1 1900 1900 1900
マアジ      0 7.8 1200 650 947
ヒラメ      0 3.4 1800 1100 1718
アオリイカ    0 0.8 1800 1800 1800
カマス      0 3.4 200 200 200
タチ       0 1 2200 2200 2200
その他魚類    0 59.9 700 30 392


2024年5月17日 水揚   総数量   5138.7 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      70 2606.2 2769 300 1334
キメジ      30 720.3 1500 300 817
コメジ      18 252.2 1000 200 507
ビンチョウ    4 58.5 450 274 376
クロカワカジキ  5 280.1 809 150 563
マカジキ     2 78.5 990 200 774
バショウカジキ  1 10.4 150 150 150
オキサワラ    0 245.3 450 400 428
カツオ      0 72.8 300 100 148
ヒラソウダ    0 8 200 200 200
シイラ      0 769.3 300 100 271
チダイ      0 1.1 600 500 555
コトビ      0 1.9 400 400 400
にべ       0 4.4 250 200 236
ぐち       0 0.9 100 100 100
マアジ      0 6.9 600 600 600
ブリ       0 5.4 200 200 200
ヒラメ      0 1.6 2000 2000 2000
アオリイカ    0 0.5 2100 2100 2100
コウイカ     0 1.1 1100 1100 1100
カマス      0 5.1 300 100 273
タチ       0 2.2 2000 400 1636
その他イカ類   0 0.3 900 900 900
その他魚類    0 5.7 1000 50 217


2024年5月16日 水揚   総数量   10472.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      73 2583.1 2419 300 1201
キメジ      68 1661.8 1800 300 762
コメジ      65 998.6 1200 150 391
ビンチョウ    8 127.4 500 250 384
クロカワカジキ  1 47.7 555 555 555
シロカワカジキ  1 71.5 619 619 619
マカジキ     4 174.1 1219 500 813
バショウカジキ  6 165.7 400 200 334
オキサワラ    0 313.6 500 300 390
ハシビ      0 27 200 150 158
カツオ      0 192.9 600 30 210
シイラ      0 3975.4 300 100 253
マダイ      0 0.6 400 400 400
チダイ      0 2.1 600 600 600
コトビ      0 2.7 400 400 400
にべ       0 1.8 250 250 250
マアジ      0 9.2 800 500 697
イサキ      0 4.1 800 800 800
ヒラメ      0 0.5 500 500 500
アオリイカ    0 0.8 1800 1200 1500
カマス      0 7.6 300 300 300
アカシタビラ   0 2 650 650 650
タチ       0 0.4 400 400 400
その他魚類    3 101.3 1200 30 510
カサゴ      0 0.6 500 500 500


2024年5月15日 水揚   総数量   10689.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      102 3730.9 2393 300 1064
キメジ      95 2332.1 1700 200 791
コメジ      91 1493.1 1300 200 591
ビンチョウ    1 13.3 354 354 354
クロカワカジキ  2 215.3 633 589 612
シロカワカジキ  1 96 209 209 209
マカジキ     3 83.4 529 300 448
メカジキ     2 21.5 700 300 560
オキサワラ    0 170.7 400 200 384
ハシビ      0 88.3 300 200 216
カツオ      0 201.7 600 100 206
ヒラソウダ    0 1 100 100 100
シイラ      0 1714.3 310 150 227
アカアマダイ   11 3.3 1200 800 1018
キアマダイ    1 0.5 800 800 800
マダイ      0 1.2 800 800 800
チダイ      0 4.1 550 400 440
キダイ      0 1.1 400 400 400
コトビ      0 0.2 400 400 400
にべ       0 6.1 150 150 150
マハタ      0 7.7 1500 1500 1500
マアジ      0 3.8 800 500 658
ツムブリ     0 7.2 200 200 200
イサキ      0 6.4 800 500 670
コウイカ     0 1 800 800 800
カマス      0 3.8 300 300 300
タチ       0 0.8 350 350 350
その他イカ類   0 401.5 1200 1000 1165
その他魚類    3 78.4 400 50 275
カサゴ      0 0.8 500 300 425


2024年5月14日 水揚   総数量   273.8 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
カツオ      0 2.7 200 200 200
シイラ      0 257.7 300 200 226
マダイ      0 0.5 600 600 600
コトビ      0 3 400 400 400
マアジ      0 2 200 200 200
アオリイカ    0 1.4 2000 2000 2000
カマス      0 1.3 300 300 300
その他魚類    0 5.2 500 100 248


2024年5月13日 水揚   総数量   14900.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      164 6064.5 2339 300 1242
キメジ      145 3605.3 1700 300 896
コメジ      84 1257.5 1200 200 565
ビンチョウ    9 126.5 500 250 394
クロカワカジキ  1 44 559 559 559
マカジキ     13 301.9 1190 200 590
メカジキ     1 25.8 950 950 950
バショウカジキ  2 43.3 550 500 530
オキサワラ    0 243.8 450 450 450
ハシビ      0 22.7 250 100 200
カツオ      0 224 600 100 199
シイラ      0 2592.8 310 150 240
アカアマダイ   31 8.7 1300 600 995
キダイ      0 7.1 400 300 355
コトビ      0 5.9 400 400 400
ハモ       0 1.4 300 300 300
マアジ      0 0.4 1000 1000 1000
シマアジ     0 0.8 800 800 800
ツムブリ     0 4 50 50 50
カンパチ     0 1.1 300 300 300
ブリ       0 5 200 200 200
ヒラメ      0 6 2000 2000 2000
アオリイカ    0 12 2000 1500 1844
カマス      0 11.9 250 250 250
その他魚類    13 284.2 700 50 293


2024年5月11日 水揚   総数量   3245.4 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      31 1161.6 2409 789 1664
キメジ      14 336.4 1800 600 1355
コメジ      5 100 1800 500 882
マカジキ     1 16.8 200 200 200
オキサワラ    0 57.5 500 500 500
ハシビ      0 171.4 400 150 271
カツオ      0 310.6 700 150 390
シイラ      0 966.2 500 150 213
シロアマダイ   1 0.9 2000 2000 2000
アカアマダイ   41 11.6 1200 600 931
チダイ      0 0.7 500 500 500
キダイ      0 4 600 500 538
コトビ      0 6.6 300 300 300
トラフグ     0 1.2 3000 3000 3000
にべ       0 2.2 200 200 200
マアジ      0 15.7 1000 100 641
イサキ      0 2.9 500 300 348
ヒラメ      0 1.4 2200 2200 2200
アオリイカ    0 3.7 2100 2100 2100
コウイカ     0 2 1150 1150 1150
カマス      0 3.8 200 200 200
その他魚類    3 68.2 500 20 406


2024年5月10日 水揚   総数量   45.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
コトビ      0 3.5 500 300 386
にべ       0 3.7 300 250 291
マアジ      0 13.1 1200 150 548
イサキ      0 3.5 900 300 763
メジナ      0 3.4 500 300 371
ヒラメ      0 1.4 2000 2000 2000
アオリイカ    0 4.4 2100 2100 2100
カマス      0 4.2 400 400 400
タチ       0 1.5 2000 2000 2000
その他魚類    0 6.8 700 20 413


2024年5月9日 水揚   総数量   3775.5 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      27 929.9 2830 300 1023
キメジ      11 283.2 1800 300 1043
コメジ      23 267 600 200 400
ビンチョウ    27 444.8 593 330 394
クロカワカジキ  2 121.4 439 429 435
マカジキ     1 23.5 500 500 500
メカジキ     1 46 929 929 929
バショウカジキ  1 23.5 200 200 200
オキサワラ    0 154.7 400 380 389
ハシビ      0 28.6 250 200 229
カツオ      0 100.4 850 100 369
シイラ      0 1278.2 300 100 227
アカアマダイ   51 12.3 2000 800 1085
チダイ      0 0.9 700 700 700
コトビ      0 4 400 400 400
にべ       0 10 200 150 165
マアジ      0 1.2 800 800 800
イサキ      0 2.3 800 500 761
メジナ      0 1.4 600 600 600
ヒラメ      0 2.5 2000 2000 2000
アオリイカ    0 1.3 1800 1200 1708
カマス      0 8.3 500 250 303
タチ       0 8.8 2200 500 1736
その他魚類    0 21.3 800 20 229


2024年5月8日 水揚   総数量   6536.6 KG
魚種名      本数   数量(KG) 高値    安値   平均  
キハダ      37 1350.1 2000 300 924
キメジ      12 315.9 1300 300 771
コメジ      5 93.1 1200 500 757
ビンチョウ    30 492.9 593 330 389
マカジキ     5 206.8 1100 300 717
バショウカジキ  2 43.5 250 250 250
オキサワラ    0 137.4 450 400 446
カツオ      0 2443.4 400 100 181
ヒラソウダ    0 16.5 200 30 76
シイラ      0 1244 250 100 233
マダイ      0 1.5 600 500 573
チダイ      0 0.8 400 400 400
コトビ      0 1 300 300 300
にべ       0 150.4 200 100 129
マアジ      0 1.8 800 200 467
イサキ      0 2.4 750 750 750
ブリ       0 12.3 200 150 169
アオリイカ    0 0.8 2000 2000 2000
カマス      0 6.8 300 50 79
トラガニ     0 0.4 2000 2000 2000
タチ       0 8.1 1500 500 1212
その他魚類    0 6.7 500 100 203