マグロ延縄の相場表


水揚日     2024/5/18
水揚隻数    10 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   2 262.9 131.5 3500 3390 3441
キハダ     141 5329.8 37.8 2493 300 1178
メバチ     5 219.7 43.9 2209 100 1516
キメジ     81 2059.3 25.4 1700 200 731
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     71 1078.8 15.2 1400 100 448
コダルマ    10 134.4 13.4 1400 500 1133
ビンチョウ   158 2324.1 14.7 600 100 378
クロカワカジキ 8 413.2 51.7 869 300 613
シロカワカジキ 1 104.2 104.2 519 519 519
マカジキ    19 681.4 35.9 1393 100 610
メカジキ    4 308.5 77.1 1250 709 888
バショウカジキ 8 150.6 18.8 450 150 304
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 390.3 0 350 200 322
カツオ     0 189.3 0 100 100 100
シイラ     0 3540.3 0 350 100 236
その他魚類   0 40 0 0 0 0
合計数量    17226.8


水揚日     2024/5/17
水揚隻数    4 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     70 2606.2 37.2 2769 300 1334
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     30 720.3 24 1500 300 817
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     14 232.5 16.6 1000 200 526
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   4 58.5 14.6 450 274 376
クロカワカジキ 5 280.1 56 809 150 563
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    2 78.5 39.3 990 200 774
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 1 10.4 10.4 150 150 150
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 245.3 0 450 400 428
カツオ     0 63.3 0 150 100 126
シイラ     0 722.5 0 300 100 275
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    5017.6


水揚日     2024/5/16
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     73 2583.1 35.4 2419 300 1201
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     68 1661.8 24.4 1800 300 762
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     60 944 15.7 1200 150 394
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   8 127.4 15.9 500 250 384
クロカワカジキ 1 47.7 47.7 555 555 555
シロカワカジキ 1 71.5 71.5 619 619 619
マカジキ    4 174.1 43.5 1219 500 813
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 6 165.7 27.6 400 200 334
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 313.6 0 500 300 390
カツオ     0 143.4 0 200 30 127
シイラ     0 3294 0 300 100 265
その他魚類   0 70.9 0 0 0 0
合計数量    9597.2


水揚日     2024/5/15
水揚隻数    6 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     101 3699.5 36.6 2393 300 1069
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     94 2311.6 24.6 1700 200 795
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     72 1258.7 17.5 1300 200 631
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   1 13.3 13.3 354 354 354
クロカワカジキ 2 215.3 107.7 633 589 612
シロカワカジキ 1 96 96 209 209 209
マカジキ    3 83.4 27.8 529 300 448
メカジキ    2 21.5 10.8 700 300 560
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 170.7 0 400 200 384
カツオ     0 120.4 0 200 100 138
シイラ     0 891.5 0 310 150 254
その他魚類   0 454.8 0 0 0 0
合計数量    9336.7


水揚日     2024/5/13
水揚隻数    21 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     164 6064.5 37 2339 300 1242
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     145 3605.3 24.9 1700 300 896
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     65 1051.9 16.2 1200 200 598
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   9 126.5 14.1 500 250 394
クロカワカジキ 1 44 44 559 559 559
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    13 301.9 23.2 1190 200 590
メカジキ    1 25.8 25.8 950 950 950
バショウカジキ 2 43.3 21.7 550 500 530
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 234.3 0 450 450 450
カツオ     0 168.4 0 300 100 164
シイラ     0 2284.2 0 310 180 246
その他魚類   0 245.4 0 0 0 0
合計数量    14195.5


水揚日     2024/5/11
水揚隻数    7 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     30 1129.6 37.7 2409 789 1677
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     14 336.4 24 1800 600 1355
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     3 44.5 14.8 1800 600 1358
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   0 0 0 0 0 0
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 16.8 16.8 200 200 200
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 0 0 0 0 0 0
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 57.5 0 500 500 500
カツオ     0 7.6 0 150 150 150
シイラ     0 456.1 0 500 150 221
その他魚類   0 60.3 0 0 0 0
合計数量    2108.8


水揚日     2024/5/9
水揚隻数    2 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     25 865.5 34.6 2830 300 1057
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     11 283.2 25.7 1800 300 1043
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 85.6 17.1 600 200 285
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   27 444.8 16.5 593 330 394
クロカワカジキ 2 121.4 60.7 439 429 435
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    1 23.5 23.5 500 500 500
メカジキ    1 46 46 929 929 929
バショウカジキ 1 23.5 23.5 200 200 200
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 154.7 0 400 380 389
カツオ     0 32.6 0 200 100 116
シイラ     0 1219 0 300 100 228
その他魚類   0 0 0 0 0 0
合計数量    3299.8


水揚日     2024/5/8
水揚隻数    1 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     35 1265.2 36.1 1693 300 881
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     12 315.9 26.3 1300 300 771
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     5 93.1 18.6 1200 500 757
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   30 492.9 16.4 593 330 389
クロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    5 206.8 41.4 1100 300 717
メカジキ    0 0 0 0 0 0
バショウカジキ 2 43.5 21.8 250 250 250
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 0 0 0 0 0
オキサワラ   0 137.4 0 450 400 446
カツオ     0 64.9 0 300 100 189
シイラ     0 1187.5 0 250 100 234
その他魚類   0 6 0 0 0 0
合計数量    3813.2


水揚日     2024/5/7
水揚隻数    3 隻   
魚種名     本数   数量(KG) 平均数量 高値   安値   平均  
クロマグロ   0 0 0 0 0 0
キハダ     102 3740.1 36.7 2193 300 916
メバチ     0 0 0 0 0 0
キメジ     44 1149.2 26.1 1600 300 709
ダルマ     0 0 0 0 0 0
コメジ     19 320.2 16.9 1200 300 594
コダルマ    0 0 0 0 0 0
ビンチョウ   16 263.8 16.5 493 300 349
クロカワカジキ 3 188.9 63 739 400 637
シロカワカジキ 0 0 0 0 0 0
マカジキ    7 179 25.6 1109 100 647
メカジキ    1 138.3 138.3 609 609 609
バショウカジキ 3 77.4 25.8 300 100 230
サンマカジキ  0 0 0 0 0 0
サメ      0 0 0 0 0 0
アカマンボウ  0 100 0 195 195 195
オキサワラ   0 252.5 0 400 350 380
カツオ     0 20.4 0 650 500 574
シイラ     0 1513.4 0 300 100 249
その他魚類   0 133.3 0 0 0 0
合計数量    8076.5